Завантажити у форматі .pdf:
Дослідження було проведено з 16 по 29 січня 2019 року силами трьох соціологічних компаній:
- Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс»;
- Київський міжнародний інститут соціології (КМІС);
- Центр Разумкова.
Вибірка: 11 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.
Статистична похибка без врахування дизайн-ефекту: +/– 0,9%
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.
Класифікація регіонів, що застосовувалась в дослідженні:
Регіон | Області, що входять |
Південь | Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька |
Схід | Харківська, Донецька, Луганська |
Центр Схід | Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська |
Центр Захід | Київська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька |
Захід | Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька |
Київ | місто Київ |
СТАВЛЕННЯ ДО КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ В КРАЇНІ
Найактуальнішими проблемами для більшості опитаних є війна на Сході України (61,2%) та соціально-економічні проблеми: низький рівень зарплат чи пенсій (53,7%), високі комунальні тарифи (52,7%) та зростання цін (28,9%)
Значна частина населення віднесла до найактуальніших проблем корупцію в центральній владі (21,6%), безробіття (19,8%) та корупція в судах, поліції, прокуратурі (15,4%).
Найменш значущими проблемами українці вважають відсутність свободи слова та демократії (1,7%), недоступність якісної освіти (2,6%) та несприятливі умови для ведення бізнесу (4,9%).
Таблиця 1.
Які проблеми країни є зараз особисто для Вас найбільш важливими.
(Респондент міг обрати кілька варіантів відповіді, тому загальна сума відповідей перевищує 100%)
Південь | Схід | Центр Сх | Центр Зх | Захід | Київ | Україна загалом | |
Вiйськовий конфлiкт на Сходi України | 55.5 | 56.1 | 60.1 | 67.8 | 63.1 | 62.0 | 61.2 |
Низький рiвень зарплати або пенсiї | 55.0 | 55.6 | 57.2 | 51.3 | 53.6 | 44.9 | 53.7 |
Пiдвищення тарифiв на комунальнi послуги | 54.0 | 65.7 | 58.5 | 48.6 | 44.4 | 48.9 | 52.7 |
Пiдвищення цiн на товари першої необхiдностi, iнфляцiя | 31.7 | 31.2 | 27.4 | 28.9 | 28.3 | 25.1 | 28.9 |
Хабарництво та корупцiя в органах центральної влади | 19.5 | 15.8 | 19.4 | 24.9 | 22.7 | 30.3 | 21.6 |
Нестача робочих мiсць, безробiття | 26.5 | 20.8 | 20.1 | 16.5 | 20.5 | 8.0 | 19.8 |
Корупцiя в судах, полiцiї, прокуратурi | 13.5 | 13.9 | 11.7 | 19.2 | 16.0 | 20.2 | 15.4 |
Недоступнiсть якiсної медичної допомоги | 11.2 | 14.2 | 12.8 | 13.5 | 11.6 | 12.9 | 12.6 |
Збiльшення рiвня злочинностi, небезпека на вулицях | 10.0 | 5.9 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 8.8 | 5.2 |
Несприятливi умови для розвитку малого та середнього бiзнесу (високi податки тощо) | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 9.0 | 4.9 |
Недоступнiсть якiсної освiти | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 |
Вiдсутнiсть свободи слова та демократiї | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.7 |
IНШЕ | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ УКРАЇНЦІВ
У своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Близько 82% українців стверджують, що у більшості випадків, майже завжди чи завжди голосують, коли в Україні проходять вибори різних рівнів. Всього близько 6% ніколи чи майже ніколи не голосують.
Таблиця 2.
Коли в Українi проводяться вибори, Ви завжди голосуєте, майже завжди голосуєте, голосуєте у бiльшостi випадкiв, голосуєте iнодi, майже нiколи не голосуєте, чи нiколи не голосуєте?
% | |
Завжди голосую | 47.7 |
Майже завжди голосую | 23.1 |
У бiльшостi випадкiв голосую | 11.6 |
Iнодi голосую | 7.4 |
Майже нiколи не голосую | 2.8 |
Нiколи не голосую | 3.1 |
БУДУ ГОЛОСУВАТИ ВПЕРШЕ | 3.7 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI | 0.7 |
На даний момент, більше 80% українців готові прийняти участь (повністю впевнені + скоріше впевнені) у виборах президента України, які відбудуться в березні цього року.
Таблиця 3.
У березнi 2019-го року вiдбудуться вибори Президента України.
Наскiльки Ви впевненi, що вiзьмете участь у голосуваннi на цих виборах?
Південь | Схід | Центр Сх | Центр Зх | Захід | Київ | Україна загалом | |
Повнiстю впевнений | 48.0 | 41.6 | 52.6 | 55.0 | 51.1 | 57.5 | 50.9 |
Скорiше впевнений | 30.0 | 32.8 | 30.8 | 29.2 | 32.5 | 28.6 | 30.9 |
Скорiше невпевнений | 6.8 | 11.3 | 7.5 | 5.9 | 7.5 | 6.1 | 7.5 |
Зовсiм невпевнений | 9.4 | 10.9 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 7.1 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI | 5.7 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 1.9 | 3.7 |
Найбільшу підтримку населення серед тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, отримав би Володимир Зеленський (23%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 16,4%. За Юлію Тимошенко готові відати респонденти 15,7% своїх голосів.
Таким чином якби президентські вибори відбулися сьогодні, то до другого туру виборів потрапили б В.Зеленський і П.Порошенко.
Загалом, близько 23% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос.
Таблиця 4.
Рейтинги кандидатів на президентських виборах
«Якби вибори Президента України вiдбувалися сьогоднi, за кого з наступних кандидатiв Ви б проголосували?»
Серед усіх | Серед тих, хто піде на вибори | Серед тих, хто піде на вибори та визначився з власним вибором | |
Володимир Зеленський | 15.9 | 17.3 | 23.0 |
Петро Порошенко | 10.5 | 12.3 | 16.4 |
Юлiя Тимошенко | 10.3 | 11.8 | 15.7 |
Юрiй Бойко | 6.1 | 7.0 | 9.3 |
Анатолiй Гриценко | 5.2 | 6.1 | 8.1 |
Олег Ляшко | 4.6 | 5.0 | 6.7 |
Олександр Шевченко | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
Андрiй Садовий | 2.2 | 2.6 | 3.4 |
Євген Мураєв | 1.7 | 2.0 | 2.7 |
Олександр Вiлкул | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
Iгор Смешко | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
Руслан Кошулинський | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
Ольга Богомолець | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
Валентин Наливайченко | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
Роман Безсмертний | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Сергiй Каплiн | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Сергiй Тарута | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Дмитро Добродомов | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Юлiя Литвиненко | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Олександр Мороз | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Вiталiй Скоцик | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
IНШИЙ КАНДИДАТ | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
ЩЕ НЕ ВИЗНАЧИВСЯ | 23.4 | 22.1 | – |
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI | 2.9 | 2.7 | – |
НЕ ГОЛОСУВАВ БИ | 7.3 | – | – |
Під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним Президентом України (запитання: «Незалежно вiд того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?»)
Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають П.Порошенка – 20,5%. Перемогу Ю.Тимошенко прогнозують 19,9% опитаних, а В.Зеленському –10,8%.
Значна частина опитаних (36,4%) ще не змогли визначитись з тим, хто саме стане наступним Президентом України.
Таблиця 5.
Незалежно вiд того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?
% | |
Петро Порошенко | 20.5 |
Юлiя Тимошенко | 19.9 |
Володимир Зеленський | 10.8 |
Юрiй Бойко | 3.7 |
Анатолiй Гриценко | 2.1 |
Олег Ляшко | 1.9 |
Олександр Вiлкул | 0.8 |
Андрiй Садовий | 0.6 |
Євген Мураєв | 0.5 |
Олександр Шевченко | 0.5 |
Iгор Смешко | 0.5 |
Ольга Богомолець | 0.2 |
Руслан Кошулинський | 0.2 |
Валентин Наливайченко | 0.1 |
Сергiй Тарута | 0.1 |
Роман Безсмертний | 0.1 |
Сергiй Каплiн | 0.1 |
Дмитро Добродомов | 0.1 |
Юлiя Литвиненко | 0.1 |
Олександр Мороз | 0.1 |
Вiталiй Скоцик | 0.0 |
IНШИЙ КАНДИДАТ | 0.7 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI/ НЕ ЗНАЮ | 36.4 |
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
В громадських настроях зберігається підтримка населенням задекларованого країною курсу на євроінтеграцію. Тому основними векторами України на міжнародній арені, респонденти вважають розвиток країни опираючись на власні ресурси (48,5%) та більш рішучий рух в напрямку Європи (38,8)%. Всього близько 7% вважають, що Україна має рухатись в напрямку Росії.
Таблиця 6.
Який зовнішньополітичний шлях розвитку Ви вважаєте для України пріоритетним?
Південь | Схід | Центр Сх | Центр Зх | Захід | Київ | Україна загалом | |
Україна має бiльш рiшуче рухатися в напрямку Європи та Заходу | 25.4 | 20.5 | 32.6 | 45.9 | 54.8 | 47.5 | 38.8 |
Україна має бiльш рiшуче рухатися в напрямку Росiї та Сходу | 9.6 | 21.3 | 7.3 | 2.2 | 1.2 | 4.3 | 6.8 |
Україна має вибрати власний шлях розвитку, опираючись на власнi ресурси | 57.5 | 51.8 | 54.4 | 45.2 | 39.3 | 44.3 | 48.5 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 4.7 | 3.8 | 5.9 |
РЕЛІГІЙНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНЦІВ
Переважна більшість українців відносить себе до православного віросповідання (70,7%). Серед них переважна більшість ідентифікує себе з новою Православною церквою України (ПЦУ, Митрополит Епіфаній) – 43,9%. Просто православними (не відносять себе до певної церкви) називає себе 38,4% опитаних. З УПЦ Московського патріархату (митрополит Онуфрій) ідентифікує себе 15,2% православних українців.
Таблиця 7.
Скажiть, будь ласка, до якої релiгiї Ви себе вiдносите?
% | |
Православ`я | 70.7 |
Я просто християнин | 8.8 |
Греко-католицизм | 6.9 |
Римо-католицизм | 1.3 |
Протестантськi та Євангелiчнi церкви | 1.0 |
Не християнськi релiгiї (iслам, iудаїзм, iндуїзм, буддизм i т.д.) | 0.4 |
Iнше | 0.5 |
Не вiдношу себе до жодного з релiгiйних вiросповiдань | 9.5 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI/ НЕ ЗНАЮ | 0.8 |
Таблиця 8.
До якої саме православної Церкви Ви себе вiдносите?
% | |
Православна церква України (митрополит Епiфанiй) | 43.9 |
Я просто православний, не вiдношу себе до якоїсь конфесiї | 38.4 |
УПЦ Московського патрiархату (митрополит Онуфрiй) | 15.2 |
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI/ НЕ ЗНАЮ | 2.5 |